| НАЗВАНИЕ СОРТА | ГОД ВКЛЮЧЕНИЯ | РЕГИОН ДОПУСКА | № ПАТЕНТА/СВИДЕТЕЛЬСТВА/КОДА | 
    
        | ЗЕРНОВЫЕ | 
    
        | Пшеница мягкая озимая | 
  
    
        | Кинельская 4 | 1984 | Уральский (9) | Св. №3873 | 
    
        | Поволжская 86 | 1986 | Средневолжский (7), Уральский (9) | П. №0558 | 
    
        | Поволжская нива | 2017 | Средневолжский (7), Уральский (9) | П. №8943 | 
    
        | Поволжская 30 | 2024 | Уральский (9) | П. №13492 | 
    
        | Поволжская 21 | 2025 | Средневолжский (7), Уральский (9) | К. №7853594 | 
    
        | Пшеница мягкая яровая | 
    
        | Кинельская 59 | 1995 | Средневолжский (7) | П. №0022 | 
    
        | Кинельская 60 | 1998 | Средневолжский (7) | П. №0023 | 
    
        | Кинельская 61 | 2005 | Средневолжский (7) | Св. №37567 | 
    
        | Кинельская нива | 2007 | Средневолжский (7), Уральский (9) | П. №3671 | 
   
        | Кинельская отрада | 2009 | Средневолжский (7) | П. №4759 | 
    
        | Кинельская 2010 | 2015 | Средневолжский (7) | П. №7961 | 
    
        | Кинельская юбилейная | 2016 | Средневолжский (7), Уральский (9) | П. №7963 | 
    
        | Кинельская звезда | 2024 | Уральский (9) | П. №13433 | 
    
        | ЗЕРНОФУРАЖНЫЕ | 
    
        | Ячмень яровой | 
    
        | Волгарь | 1994 | Средневолжский (7) | П. №0030 | 
     
        | Поволжский 65 | 1998 | Средневолжский (7) | П. №0873 | 
    
        | Агат | 2003 | Средневолжский (7) | П. №2178 | 
    
        | Казак | 2008 | Средневолжский (7) | П. №4292 | 
   
        | Батик | 2014 | Средневолжский (7) | П. №7994 | 
        
        | Поволжский 16 | 2014 | Средневолжский (7) | П. №7992 | 
    
        | Поволжский 22 | 2015 | Средневолжский (7) | П. №7757 | 
    
        | Поволжский 49 | 2022 | Средневолжский (7) | П. №12718 | 
    
        | Поволжский янтарь | 2023 | Средневолжский (7) | П. №713090 | 
    
        | КРУПЯНЫЕ | 
    
        | Просо посевное | 
    
        | Горлинка | 1987 | Центрально-черноземный (5) | П. №1127 | 
    
        | Крестьянка | 1994 | Центрально-черноземный (5), Средневолжский (7) | П. №1129 | 
   
        | Заряна | 2002 | Средневолжский (7) | П. №2613 | 
   
        | Россиянка | 2011 | Центрально-черноземный (5), Средневолжский (7) | П. №5901 | 
       
        | Поволжское 80 | 2016 | Средневолжский (7) | П. №8579 | 
    
        | ЗЕРНОКОРМОВЫЕ | 
    
        | Кукуруза | 
    
        | Коолективный 181 СВ | 1991 | Центрально-черноземный (5), Средневолжский (7), Уральский (9),  Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11) | К. №8902496 | 
    
        | Коолективный 172 МВ | 2000 | Средневолжский (7) | К. №9907459 | 
        
        | Кинбел 144 СВ | 2000 | Средневолжский (7), Уральский (9) | П. №1091 | 
    
        | Кинбел 181 СВ | 2001 | Средневолжский (7), Уральский (9) | Св. №32376 | 
    
        | Кин 216 | 2005 | Во всех регионах РФ | Св. №39796 | 
        | Кин 501 | 2005 | Во всех регионах РФ | Св. №39797 | 
        | Самбез 175 МВ | 2009 | Средневолжский (7) | Св. №42261 | 
        | Пайза | 
    
        | Перспектива | 2000 | Во всех регионах РФ | Св. №33748 | 
    
        | Эврика | 2002 | Во всех регионах РФ | П. №4492 | 
    
        | Сорго веничное | 
    
        | Кинельское 67 | 2000 | Во всех регионах РФ | Св. №29020 | 
    
        | Сорго зерновое | 
     
        | Премьера | 2004 | Средневолжский (7) | П. №2543 | 
    
        | Славянка | 2011 | Средневолжский (7) | П. №4656 | 
    
        | Рось | 2012 | Средневолжский (7) | П. №6409 | 
     
        | Кинельское 63 | 2017 | Средневолжский (7), Уральский(9) | П. №9159 | 
    
        | Державное | 2021 | Средневолжский (7) | П. №11734 | 
  
    
        | Вера | 2023 | Средневолжский (7), Уральский(9) | П. №82123 | 
   
    
        | Еленушка | 2025 | Уральский(9) | П. №85324 | 
    
    
        | Сорго сахарное | 
    
        | Кинельское 3 | 1975 | Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Западно-Сибирский (10) | Св. №1970 | 
   
        | Кинельское 4 | 2009 | Средневолжский (7) | П. №5375 | 
 
        | Сорго-суданковыке гибриды | 
    
        | Саркин | 1980 | Средневолжский (7), Нижневолжский (8) | К. №7604793 | 
    
        | Суданская трава | 
    
        | Кинельская 100 | 1983 | Центрально-черноземный (5), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12) | Св. №3488 | 
    
        | ЗЕРНОБОБОВЫЕ КОРМОВЫЕ | 
    
        | Вика мохнатая озимая | 
    
        | Поволжская гибридная | 2014 | Во всех регионах России | П. №7756 | 
    
        | Вика мышиная | 
    
        | Средневолжская 98 | 2000 | Во всех регионах России | Св. №32324 | 
    
        | Маш | 
    
        | Салтан | 2022 | Во всех регионах России | К. №7953895 | 
    
        | БОБОВЫЕ ТРАВЫ | 
    
        | Донник белый | 
   
        | Волжанин | 2004 | Во всех регионах России | Св. №40783 | 
       
        | Донник белый однолетний | 
        
        | Поволжский | 1993 | Во всех регионах России | Св. №28369 | 
   
        | Средневолжский | 2010 | Во всех регионах России | П. №7003 | 
   
        | Заволжский | 2019 | Во всех регионах России | П. №10803 | 
        | Самарский | 2025 | Средневолжский (7) | П. №14266 | 
   
        | Люцерна изменчивая | 
    
        | Изумруда | 2014 | Волго-Вятский (4), Средневолжский (7) | П. №8227 | 
    
        | Козлятник восточный | 
   
        | Казбек | 2014 | Во всех регионах России | К. №8756819 | 
   
        | Чина лесная | 
   
        | Поволжская 94 | 1996 | Во всех регионах России | К. №9003897 | 
    
        | ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ | 
    
        | Кострец прямой | 
    
        | Дол | 2001 | Во всех регионах России | Св. №35134 | 
    
        | СИЛОСНЫЕ | 
    
        | Амарант | 
    
        | Кинельский 254 | 2004 | Во всех регионах России | Св. №40789 | 
    
        | Кинес | 2015 | Во всех регионах России | П. №8258 | 
    
        | Мальва | 
    
        | Волжская | 1997 | Во всех регионах России | Св. №29119 | 
    
        | Удача | 2004 | Во всех регионах России | Св. №40788 | 
   
        | Мила | 2006 | Во всех регионах России | Св. №42821 | 
   
        | МАСЛИЧНЫЕ | 
    
        | Лен масличный | 
    
        | Кинельский 2000 | 2004 | Средневолжский (7) | П. №2656 | 
        | Соя | 
    
        | Южанка | 2018 | Средневолжский (7) | П. №9846 |